Général |
|
| Dimensions physiques | 630 x 800 mm (24.8″ x 31.5″) |
|---|---|
| Hauteur | 595 mm (23.4″) |
| Dimensions une fois plié | 695 x 355 mm (27.4″ x 14.0″) |
| Poids | 23.6 kg |
Connectivité |
|
| Communications sans fil | Connectivité ANT+, technologie sans fil Bluetooth |
|---|---|
| Compatible avec le module ethernet Wi-Fi Tacx | Oui (avec option de connectivité Wi-Fi® et Ethernet) |
| Contrôle | Contrôle autonome ou sur smartphone, tablette, compteur de vélo ANT+, ordinateur via une antenne ANT+ |
| Lisible sur | Smartphone, tablette, compteur de vélo, montre connectée, ordinateur avec antenne ANT+ |
| Indicateur de connexion (ANT+/BLUETOOTH) | LED multicolore |
| Indicateur de puissance | Voyant LED multicolore, point lumineux sur le sol |
Fonctionnalités d’entraînement en salle |
|
| Aimants | 32 aimants au néodyme |
|---|---|
| Caractéristiques électriques | 100 à 240 V CA 50/60 Hz (avec adaptateur secteur intégré) |
| Cassettes adaptées | Shimano/SRAM 9 à 11 vitesses (compatible, cassette à 11 vitesses incluse) Campagnolo SRAM 12 vitesses/XDR Shimano Hyperglide+ 12 vitesses |
| Axes adaptés | Axe de blocage rapide à montage direct (130/135 x 5 mm) pour les vélos équipés d’un axe de blocage rapide Capuchons d’axe traversant (142 m/148 mm x 12 mm) pour les vélos à axe traversant Pour les vélos aux dimensions hors-normes, Garmin propose ce jeu d’adaptateurs en option : jeu d’adaptateurs pour axe traversant de 135 mm [10 x 135 côté opposé au dérailleur (NDS), 12 x 135 NDS et 10 x 135 côté dérailleur (DS)]. |
| Puissance maximale | 2 200 watts |
| Pente maximale | 25% |
| Simulation de descentes | |
| Couple maximal | 88 Nm |
| Force de freinage maximale | 260 N |
| Volant d’inertie | Virtuel |
| Inertie | Variable à 125 kg |
| Étalonnage | Aucun étalonnage nécessaire |
| Sortie | Vitesse, cadence, puissance |
| Précision | <1% |
| Vitesse mesurée | |
| Cadence mesurée | |
| Puissance mesurée | |
| Motion Plates intégrées | |
| Fonctionne sans connexion au secteur | |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.