Général |
|
| Dimensions physiques | 675 x 650 mm |
|---|---|
| Hauteur | 410 mm |
| Dimensions une fois plié | 565 x 410 x 245 mm |
| Poids | 9,4 kg |
Connectivité |
|
| Communications sans fil | Connectivité ANT+, technologie sans fil Bluetooth |
|---|---|
| Contrôle | Smartphone, tablette, compteurs de vélo ANT+, autonome, connexion à un ordinateur via une antenne ANT+ |
| Lisible sur | Smartphone, tablette, compteur de vélo, ordinateur avec antenne ANT+ |
Fonctionnalités d’entraînement en salle |
|
| Aimants | 6 aimants |
|---|---|
| Transmission | Rouleau, 30 mm |
| Caractéristiques électriques | 110-240 V |
| Axes adaptés | Largeur de la fourche arrière : 130 mm pour vélo de course ; 135 mm pour VTT. |
| Puissance maximale | 800 watts |
| Pente maximale | 6% |
| Couple maximal | 15,3 Nm |
| Force de freinage maximale | 45 N |
| Volant d’inertie | 1,6 kg |
| Inertie | 11,8 kg |
| Étalonnage | En faisant tourner les pédales |
| Sortie | Vitesse, cadence, puissance |
| Précision | < 5% |
| Vitesse mesurée | |
| Cadence mesurée | |
| Puissance mesurée | |
Dans la boite:
- Trainer Flow Smart
- Support de roue avant
- Dégagement rapide pour vélos de route et VTT (5 mm)





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.