Général |
|
| Dimensions physiques | 675 x 650 mm (26,6 x 25,6 po) |
|---|---|
| Hauteur | 410 mm (16,1 po) |
| Dimensions une fois plié | 565 x 410 x 245 mm (22,2 x 16,1 x 9,7 po) |
| Poids | 8,5 kg (18,8 lb) |
Connectivité |
|
| Contrôle | Levier de résistance sur guidon avec 10 positions |
|---|---|
Fonctionnalités d’entraînement en salle |
|
| Aimants | 2 x 8 aimants en ferrite permanents |
|---|---|
| Transmission | Rouleau, 30 mm |
| Caractéristiques électriques | Aucun branchement électrique requis |
| Axes adaptés | Largeur de la fourche arrière : 130 mm pour vélo de course ; 135 mm pour VTT. Des adaptateurs sont disponibles pour les autres largeurs. |
| Puissance maximale | 1 050 watts |
| Couple maximal | 17 Nm |
| Force de freinage maximale | 50 N |
| Volant d’inertie | 1,6 kg (3,5 lb) |
| Inertie | 9,2 kg (20,2 lb) |
Dans la boite :
- Home trainer Boost
- Support de roue avant
- Blocage rapide pour vélos de route et VTT (5 mm)







Bienvenue –
Commande conforme, très bien.
Jean –
Commande arrivée dans les délais prévus malgré la période des fêtes