Général |
|
| Dimensions physiques | 106,5 x 42,0 x 31,9 mm (4,2″ x 1,7″ x 1,3″) |
|---|---|
| Poids | 147,0 g (5,2 oz) |
| Modes d’éclairage | Fixe, peloton, flash nuit, flash jour |
| Lumens | 20 en mode continu, 8 en mode peloton, 21 en mode flash de nuit, 65 en mode flash de jour |
| Résistance à l’eau | IPX7 |
| Autonomie de la batterie | 4 heures en mode continu ou flash de nuit 5 heures en mode peloton 6 heures en mode flash de jour (tous avec enregistrement 1080p) |
| ANT+® | Oui (radar, feux de vélo) |
| BLE | Oui (radar, contrôle de la caméra) |
| Wi-Fi® | |
| Angle de vue | 220° |
| Distance de visibilité | 1,6 km (1 mile) |
| Feu arrière | |
| Radar arrière | |
| Caméra intégrée | |
Cartes et mémoire |
|
| Accepte les cartes mémoire | Carte SD de 16 Go incluse |
|---|---|
Fonctions caméra |
|
| Modes de la caméra | continu, désactivé, activé par le radar |
|---|---|
| Paramètres de la caméra | 1080p/720p, avec 30 IPS |
| Accéléromètre | Vidéo Autolock en cas de détection d’incident |
| Contrôle de la caméra | Compteurs de vélo Garmin Edge®, certaines montres connectées Garmin et application Varia™ |
| Compatibilité avec l’application varia™ | affichage radar, contrôle de la caméra et transfert vidéo |
Dans la boite :
- Varia™ RCT715
- Kit de montage (comprend des cales pour tiges de selle aérodynamique, en forme de D ou ronde)
- Câble de chargement
- Manuels







Barbier –
Rien à redire. Très bonne relation client.