Général |
|
| Dimensions physiques | 98,6 x 19,7 x 39,6 mm (3,9″ x 0,8″ x 1,6″) |
|---|---|
| Poids | 71,0 g (2,5 oz) |
| Modes d’éclairage | Fixe, peloton, flash nuit, flash jour |
| Lumens | 20 en mode continu, 8 en mode peloton, 29 en mode flash de nuit, 65 en mode flash de jour |
| Résistance à l’eau | IPX7 |
| Autonomie de la batterie | 6 heures en mode continu 8 heures en mode peloton 6 heures en mode flash de nuit 16 heures en mode flash de jour |
| ANT+® | Oui (radar, feux de vélo) |
| BLE | Oui (radar) |
| Angle de vue | 220° |
| Distance de visibilité | 1,6 km (1 mile) |
| Feu arrière | |
| Radar arrière | |
Fonctions caméra |
|
| Compatibilité avec l’application varia™ | Oui |
|---|---|
Dans la boite:
- Varia™ RTL515
- Kit de montage
- Câbles
- Documentation







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.